第135期 合双 :39
第137期 合单 :00
★〓★【合数对照表】★〓★
〈01合〉:01 10
〈02合〉:02 11 20
〈03合〉:03 12 21 30
〈04合〉:04 13 22 31 40
〈05合〉:05 14 23 32 41
〈06合〉:06 15 24 33 42
〈07合〉:07 16 25 34 43
〈08合〉:08 17 26 35 44
〈09合〉:09 18 27 36 45
〈10合〉:19 28 37 46
〈11合〉:29 38 47
〈12合〉:39 48
〈13合〉:49